索引号: | 14252380/2011-00013 | 信息分类: | 其他 / |
发布机构: | 市工业和信息化局 | 发文日期: | 2011-02-25 |
文号: | 主题词: | ||
信息名称: | 2011年市经信委主要工作目标任务 | ||
内容概览: | 2011年度《政府工作报告》重点目标任务分解落实责任体系表(市经信委) | ||
时效: | 有效 |
2011年度《政府工作报告》重点目标任务分解落实责任体系表(市经信委) | |||||
序号 | 分解目标任务 | 本单位承担的具体工作事项 | 工作计划 | 分管领导 | 责任处室 |
1 | 3.全社会固定资产投资完成1500亿元,力争完成1600亿元。其中,工业投资完成1000亿元,力争完成1050亿元。 | 工业投资完成1000亿元,力争完成1050亿元。 | ①工业投资目标分解到各县区;②加强对县区目标考核;③强化统计监测分析;④加强产业政策引导。 | 谢方宝 | 产业投资处 |
2 | 10.节能减排完成省下达任务。 | 节能完成省下达任务。 | ①实施重点节能技术改造项目30个;②做好资源综合利用企业监测工作;③对年耗能5000吨标准煤以上企业进行考核。 | 刘大兑 | 节能与综合 利用处 |
3 | (2)开展工业项目三百工程大推进活动,建设投资亿元以上的重点开工项目100项、重点竣工项目100项和投资3000万元以上的重点技术改造项目100项。 | 开工建设计划总投资1亿元以上、科技含量高、带动效应强、预期进度快的工业项目100个,竣工投产计划总投资1亿元以上、经济效益好、产业带动强的重点工业项目100个,实施计划总投资3000万元以上、技术工艺先进、节能减排成效显著的重点工业技术改造项目100个。 | ①编制工业项目三百工程项目计划表;②开展重点工业项目集中开工活动;③开展重点工业项目难题集中会办活动;④开展重点工业项目竣工投产集中推进活动;⑤开展重点工业项目三十佳评选活动。 | 谢方宝 | 产业投资处 |
4 | (3)规模以上工业增加值增长18%,力争增长19%。 | 规模以上工业增加值增长18%,力争增长20%。 | ①强化工业经济运行监测分析和要素保障;②积极帮助企业加大市场开拓力度;③着力抓好100个新增长点项目。 | 陆体洋 | 经济运行局 |
5 | (5)落实鼓励引导民间投资的政策措施,提高民间投资在社会投资中的比重,促进民营经济加快发展。 | 落实鼓励引导民间投资的政策措施,提高民间投资在社会投资中的比重,促进民营经济加快发展。 | ①丰富连云港中小企业网信息,发布投资导向,引导民间投资科学投向;②强化统计监测分析,及时准确把握民营经济发展态势;③民间投资占规模以上固定资产投资比重不低于50%。 | 崔长胜 | 中小企业 综合科技处 |
6 | (15)完善会办服务机制,密切监测分析经济运行,有效协调要素供给,积极帮助基层和企业化解生产运营难题。 | 完善会办服务机制,密切监测分析经济运行,有效协调要素供给,积极帮助基层和企业化解生产运营难题。 | ①联合财政、统计、金融、电力等部门,建立工业经济运行联席会议制度;②创新开展中小企业集合票据活动,帮助企业解决融资难题;③落实日调度、月分析、旬会办机制,开展2次市级层面难题集中会办活动;④认真受理24小时服务热线,及时帮助基层和企业化解发展难题。 | 陆体洋 | 经济运行局 |
7 | (16)强化项目建设服务,完善协调督办机制,加强立项审批、土地供应、资金保障等方面的跟踪协调,支持引导企业在结构调整、自主创新、节能减排等方面发挥主体作用,保障重点项目建设顺利推进。 | 强化项目建设服务,完善协调督办机制,加强立项审批、土地供应、资金保障等方面的跟踪协调,支持引导企业在结构调整、自主创新、节能减排等方面发挥主体作用,保障重点项目建设顺利推进。 | ①实施重点项目推进动态监控,及时解决项目推进中的审批、用地、资金等难题;②开展难题会办会、领导联系服务帮办、政银企对接等活动,强化项目建设服务;③争取结构调整、科技创新、节能降耗等政策资金1000万元以上。 | 陆体洋 刘大兑 谢方宝 | 经济运行局 产业投资处 科技与质量处 节能与综合 利用处 |
8 | (18)完善中小企业服务体系,落实中小企业发展扶持政策,深入开展多形式的政银企对接,新增中小企业贷款200亿元。 | 完善中小企业服务体系,落实中小企业发展扶持政策,开展多形式的政银企对接,新增中小企业贷款200亿元。 | ①举办2次中小企业金融服务日活动,为中小企业发展提供个性化融资服务;②联合有关服务机构开展各类创业辅导活动2000人次;③评选10家中小企业公共服务星级服务平台;④培育10家市级以上小企业创业示范基地,力争2家进入省小企业创业示范基地。 | 孙善标 | 中小企业 合作发展处 |
9 | (29)实施220千伏输变电工程5项,推进智能电网试点。 | 实施220千伏输变电工程5项,推进智能电网试点。 | ①跟踪督查推动220千伏灌河变、220千伏临海变等重点电网项目建设稳步推进;②积极开展智能电网试点工作。 | 陆体洋 | 电力能源处 |
10 | (38)出台加快新兴产业发展意见,政策优先扶持、资金优先安排、技术人才优先引进,着力培育新医药、新材料、新能源、新型装备、新兴海洋、新型临港服务业等战略性新兴产业。 | 出台加快新兴产业发展意见,着力培育新医药、新材料、新能源、新型装备等战略性新兴产业。 | ①配合发改委出台加快新兴产业发展意见;②新医药产业完成产值200亿元,新材料产业完成产值230亿元,新能源产业完成产值280亿元,装备制造业完成产值670亿元。 | 赵世豪 | 原料工业处 消费品与装备 工业处 |
11 | (42)依托港口、岸线、临港产业园区优势,积极引进发展基础性产业、基地型企业,加快百亿企业、千亿产业打造。新增年销售额过30亿元企业5家、过50亿元企业3家。 | 依托港口、岸线、临港产业园区优势,积极引进发展基础性产业、基地型企业,加快百亿企业、千亿产业打造。新增年销售额过30亿元企业5家、过50亿元企业3家。 | ①新增年销售额过30亿元企业5家、过50亿元企业3家;②临港产业产值过1000亿元。 | 赵世豪 陆体洋 |
经济运行局 原材料工业处 |
12 | (43)开工建设田湾核电扩建、新海电厂超超临界机组等一批重大项目,加快推进甲醇制烯烃、镍合金制造、益海化工、德邦联碱、新能源汽车、航天光伏基地、亚邦产业园、索普工业园、博世汽车测试中心等一批重大项目建设,建成投产新海石化三期、金桥盐化氯碱等项目。造船、冶金、石化产业产值增长均超过40%。 | 开工建设新海电厂超超临界机组等一批重大项目,加快推进甲醇制烯烃、镍合金制造、益海化工、德邦联碱、新能源汽车、航天光伏基地、亚邦产业园、索普工业园、博世汽车测试中心等一批重大项目建设,建成投产新海石化三期、金桥盐化氯碱等项目。造船、冶金、石化产业产值增长均超过40%。 | ①做好益海化工、德邦联碱、亚邦产业园、金桥盐化氯碱、新海石化三期重大技改项目备案审批工作;②争取30个项目入选省十二五重点工业投资项目计划;③主动做好新海电厂超超临界机组、晶海洋半导体、镔鑫特钢、国家中小企业示范园、金信利不锈钢、东成生物、键坤实业、金肯科技、中复神鹰、阳光晶源三期、杰瑞科技、德邦联碱等市领导服务帮助项目协调推进工作。 | 赵世豪 陆体洋 谢方宝 |
产业投资处 电力能源处 原材料工业处 |
13 | (44)加快工业化与信息化融合,推动产业链向研发设计、营销服务等高端攀升,提升机械、纺织、化工、食品等传统产业发展水平,增强市场竞争力。 | 加快工业化与信息化融合,推动产业链向研发设计、营销服务等高端攀升,提升机械、纺织、化工、食品等传统产业发展水平,增强市场竞争力。 | ①编制《连云港市区域性信息中心发展规划》及2011年行动计划;②新增省两化融合示范、试点企业10家、市级信息化标杆企业10家;③承办江苏省医药行业两化融合论坛。 | 谢方宝 严道连 |
科技与质量处 信息化推进处 |
14 | (45)重点发展现代物流、研发设计、商务服务、文化创意、科技、信息等生产性服务业,加快发展生活性服务业,服务业增加值增长14%以上。 | 重点发展现代物流、研发设计、科技、信息等生产性服务业。 | ①培育省级重点物流企业1家以上;②推动连云港软件园建设,申报省级软件园和信息服务产业园;③全市信息产业实现主营业务收入100亿元。④编制《全市十二五信息化发展规划》。 | 易爱平 严道连 |
交通与物流处 信息产业处 信息化推进处 |
15 | (62)新建企业院士工作站、工程技术研究中心等研发机构30个。 | 新增省级以上企业技术中心2家。 | 新增省级以上企业技术中心2家。 | 谢方宝 | 科技与质量处 |
16 | (76)严格行业项目准入,实行合同能源管理,狠抓重点领域节能,实施重点节能项目30项。 | 狠抓重点领域节能,实施重点节能项目30项。 | ①在钢铁、化工、建材三个重点用能行业开展能耗对标达标活动;②实施重点节能项目30项。 | 刘大兑 | 节能与综合 利用处 |
17 | (78)大力发展绿色经济、循环经济,加快低碳技术研发应用,积极创建省级循环经济示范工程,推进低碳园区、低碳企业试点工作,实施清洁生产审核企业15家。 | 大力发展绿色经济、循环经济,加快低碳技术研发应用,积极创建省级循环经济示范工程,推进低碳园区、低碳企业试点工作,实施清洁生产审核企业16家。 | ①梳理全市在建拟建重大工业项目能耗情况,编制《全市十二五节能规划》;②实施清洁生产审核企业16家。 | 刘大兑 | 节能与综合 利用处 |
18 | (127)积极推动创业带动就业,实施小企业成长工程,新增私营企业5000家、注册个体工商户2万户。 | 新增私营企业5000家、注册个体工商户2万户。 | ①将新增私营企业5000家,个体工商户2万户的目标分解到各县区,加强跟踪监测;②落实鼓励民间投资的政策措施,充分调动民营经济加快发展的积极性;③积极完善信息服务平台,为民营经济发展提供全方位服务。 | 崔长胜 | 中小企业 综合科技处 |
19 | (157)推进社会信用制度建设,健全社会信用体系。 | 推进社会信用制度建设,健全社会信用体系。 | ①启动企业基础数据库建设,实现5个市级部门信用信息共享;②培育省级信用管理贯标企业2家。 | 严道连 | 社会信用办 |